﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Randonneurs Norge</title>
	<atom:link href="http://www.randonneurs.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.randonneurs.no</link>
	<description>Langdistansesykling i Norge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fleche Nordique 2012</title>
		<link>http://www.randonneurs.no/2011/12/05/fleche-nordique-2012-2/</link>
		<comments>http://www.randonneurs.no/2011/12/05/fleche-nordique-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Glad Balchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fleche Nordique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randonneurs.no/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[IOGT-NTO Skövde inviterer til Fleche Nordique 2012 den 19. og 20. mai.
Mer informasjon om rittet og påmelding finner du her og i kalenderen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randonneurs.no/2011/12/05/fleche-nordique-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silkeveien 1200 km brevet</title>
		<link>http://www.randonneurs.no/2012/02/22/silkeveien-1200-km-brevet-2/</link>
		<comments>http://www.randonneurs.no/2012/02/22/silkeveien-1200-km-brevet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Glad Balchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randonneurs.no/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Randonneurklubben i Uzbekistan har invitert til 1200 km brevet på den gamle Silkeveien gjennom Sentral-Asia. Breveten starter i Tasjkent, går vest til Samarkand, gjør en sløyfe vest for Samarkand og går deretter tilbake til Tasjkent. Dårlige veier gjør at arrangøren anbefaler minst 32 mm brede dekk. Terrenget er hovedsakelig flatt (2400 høydemeter på 1200 km, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randonneurs.no/2012/02/22/silkeveien-1200-km-brevet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høstmøte i København 29.10.2011</title>
		<link>http://www.randonneurs.no/2011/12/14/hostmote-i-kobenhavn-29-10-2011/</link>
		<comments>http://www.randonneurs.no/2011/12/14/hostmote-i-kobenhavn-29-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Glad Balchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administrativt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randonneurs.no/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Den 29.10.2011 holdt Audax Club Nordiques møte i København. Til stede var representanter fra norske, danske og svenske brevet-arrangører samt Audax Club Parisiens kontaktpersoner for Norge, Danmark og Sverige.
Les referatet her: Referat ACN efteraarsmoede 29.10.2011
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randonneurs.no/2011/12/14/hostmote-i-kobenhavn-29-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direkteresultater fra Paris-Brest-Paris</title>
		<link>http://www.randonneurs.no/2011/08/21/direkteresultater-fra-paris-brest-paris/</link>
		<comments>http://www.randonneurs.no/2011/08/21/direkteresultater-fra-paris-brest-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 14:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Glad Balchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randonneurs.no/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Her er direkteresultater fra PBP 2011 (fra arrangørens eget system for sporing av rytterne, derfor på fransk):
Helge Bie Riber (startnr 8474)ContrôleHeureCumulIntermédiaireSAINT-QUENTIN-EN-YVELINES22-08 04:580h000 km/h0h000.1 km/hVILLAINES-LA-JUHEL22-08 12:317h3329.3 km/h7h3329.3 km/hFOUGERES22-08 16:0211h0428 km/h3h3125.3 km/hTINTENIAC22-08 18:3813h4026.6 km/h2h3620.8 km/hLOUDEAC22-08 22:2717h2925.7 km/h3h4922.3 km/hCARHAIX-PLOUGUER23-08 02:4321h4524.1 km/h4h1617.8 km/hBREST23-08 09:4528h4721.5 km/h7h0213.2 km/hCARHAIX-PLOUGUER23-08 14:1033h1221.2 km/h4h2519.2 km/hLOUDEAC23-08 18:0937h1121 km/h3h5919.8 km/hTINTENIAC23-08 23:1142h1320.5 km/h5h0216.9 km/hFOUGERES24-08 05:1248h1419.1 km/h6h019 km/hVILLAINES-LA-JUHEL24-08 09:2752h2919.2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randonneurs.no/2011/08/21/direkteresultater-fra-paris-brest-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturopplevelser på 300 km i Oslo</title>
		<link>http://www.randonneurs.no/2011/05/13/naturopplevelser-pa-300-km-i-oslo/</link>
		<comments>http://www.randonneurs.no/2011/05/13/naturopplevelser-pa-300-km-i-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 13:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Glad Balchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalifisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randonneurs.no/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Bjørn Sandbekk skriver om forrige helgs 300 km i Oslo:
Nærmere 20 ryttere stilte til start lørdag morgen til 30 mils brevet. Ut fra starten dannet det seg en pulje på ca 14 ryttere. Underveis dannet det seg flere små grupper. De beste kom inn på 11t 15 min. De siste var inne på ca 15t. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randonneurs.no/2011/05/13/naturopplevelser-pa-300-km-i-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drakter til Paris-Brest-Paris</title>
		<link>http://www.randonneurs.no/2011/05/11/drakter-til-paris-brest-paris/</link>
		<comments>http://www.randonneurs.no/2011/05/11/drakter-til-paris-brest-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Glad Balchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randonneurs.no/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Tidligere år har det blitt laget skjorter med eget design til de norske Paris-Brest-Paris-deltagerne og det gjør vi også i år for de som er interesserte. Typisk produksjonstid på skjorter er 4-6 uker, så bestillingen må være gjort innen 1. juli og skjortene vil deretter bli utlevert enten i Norge eller i Paris ved henting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randonneurs.no/2011/05/11/drakter-til-paris-brest-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nattestemning på 300 km i Kristiansand</title>
		<link>http://www.randonneurs.no/2011/05/07/nattestemning-pa-300-km-i-kristiansand/</link>
		<comments>http://www.randonneurs.no/2011/05/07/nattestemning-pa-300-km-i-kristiansand/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 14:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Glad Balchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalifisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randonneurs.no/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Her er 5 glade gutter etter fullført 30-mil i Kristiansand (Helge Bie Riber, Petter Fersnes, Sture Rasmussen, Arne Breistein og Alf Tore Nilsen).
7 startet, men 2 brøt dessverre underveis i en knallhard løype.
Bra vær, godt humør og mange gode pølse-stopp.
Snittfart på ca. 25 og nesten 2 timer med pause gjorde at vi brukte ca. 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randonneurs.no/2011/05/07/nattestemning-pa-300-km-i-kristiansand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forhåndspåmelding til Paris-Brest-Paris</title>
		<link>http://www.randonneurs.no/2011/04/01/forhandspamelding-til-paris-brest-paris/</link>
		<comments>http://www.randonneurs.no/2011/04/01/forhandspamelding-til-paris-brest-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Glad Balchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randonneurs.no/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Som tidligere omtalt på randonneurs.no kan man i år forhåndspåmelde seg til Paris-Brest-Paris hvis man i 2010 syklet brevet. Forhåndspåmeldingen starter 3. april for de som syklet 1000 km eller lengre og deretter åpnes det for hver kortere distanse fra 600 til 200 km hver 14. dag etter dette (se tabell nederst). Dersom man ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randonneurs.no/2011/04/01/forhandspamelding-til-paris-brest-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilbud på lykter til PBP</title>
		<link>http://www.randonneurs.no/2011/03/17/tilbud-pa-lykter-til-pbp/</link>
		<comments>http://www.randonneurs.no/2011/03/17/tilbud-pa-lykter-til-pbp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Glad Balchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randonneurs.no/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Lightman (importør av Lupine-lykter i Norge) vil gi norske PBP-syklister tilbud på sykkellykt som gir nok lys og varer lenge nok til å kunne sykle tre netter i mørke på den franske landsbygda. Meld din interesse til Jens på epost så fort som mulig, så får vi et tilbud på pakke med lykt, batteri og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randonneurs.no/2011/03/17/tilbud-pa-lykter-til-pbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antall plasser for hvert land (og røkla) er annonsert</title>
		<link>http://www.randonneurs.no/2011/03/15/antall-plasser-for-hvert-land-og-rokla-er-annonsert/</link>
		<comments>http://www.randonneurs.no/2011/03/15/antall-plasser-for-hvert-land-og-rokla-er-annonsert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 19:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Glad Balchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.randonneurs.no/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Arrangøren av Paris-Brest-Paris har annonsert hvor mange deltagere som får stille fra hvert land, inklusive den spennende gruppen &#171;other countries&#187; hvor Norge er medlem. Status er at Norge og røkla får 309 plasser, noe som kan virke veldig lite, men hvis man ser på tallene fra 2007, så hadde røkla ca 160 deltagere. 309 plasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.randonneurs.no/2011/03/15/antall-plasser-for-hvert-land-og-rokla-er-annonsert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

