﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Randonneurs Norge &#187; Paris-Brest-Paris</title>
	<atom:link href="https://www.randonneurs.no/category/ritt/pbp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.randonneurs.no</link>
	<description>Langdistansesykling i Norge</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 18:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.3</generator>
	<item>
		<title>Buss til Paris-Brest-Paris?</title>
		<link>https://www.randonneurs.no/2018/03/08/buss-til-paris-brest-paris/</link>
		<comments>https://www.randonneurs.no/2018/03/08/buss-til-paris-brest-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 17:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bjørn Olav Sviund]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Ritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.randonneurs.no/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Våre danske venner i ARD Nordjylland er allerede i planleggingen til Paris-Brest-Paris. Vi har fått tilbud om busstransport til Paris og mulighet for følgebuss ut til sjekkpunktet i Loudeac. Mail og tilbud i .pdf er gjengitt under.
&#160;
Vi er klar til at åbne for tilmelding til PBP 2019 og i den forbindelse har vi lavet et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.randonneurs.no/2018/03/08/buss-til-paris-brest-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referat fra PBP 2015</title>
		<link>https://www.randonneurs.no/2015/08/31/referat-fra-pbp-2015/</link>
		<comments>https://www.randonneurs.no/2015/08/31/referat-fra-pbp-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 08:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Glad Balchen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.randonneurs.no/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[
Paris-Brest-Paris 2015
av Bjørn Olav Sviund
I 2013, da Reidar Svendsen kom i mål etter SuperBrevetScandinavia, sa jeg at jeg skulle sykle Paris -Brest-Paris (PBP) i 2015. Ettersom jeg liker å gjennomføre det jeg har sagt jeg skal gjøre, så ble det til nettopp det. Forberedelser ble gjort i  2014 ved å kjøre forberedende ritt i 2014. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.randonneurs.no/2015/08/31/referat-fra-pbp-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informasjon om Paris-Brest-Paris 2015</title>
		<link>https://www.randonneurs.no/2014/10/20/informasjon-om-paris-brest-paris-2015/</link>
		<comments>https://www.randonneurs.no/2014/10/20/informasjon-om-paris-brest-paris-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 21:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Glad Balchen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.randonneurs.no/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Klikk for brosjyre
Paris-Brest-Paris arrangeres igjen 16-20. august 2015. For randonneurer er dette den store begivenheten. Rittet samler tusenvis av deltagere og tilskuere og er verdens eldste sykkelritt. Les mer om Paris-Brest-Paris på vår egen side om dette. Under følger praktisk informasjon om kvalifisering, påmelding og generelt om rittet i 2015.

Kvalifisering
For å delta i Paris-Brest-Paris må [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.randonneurs.no/2014/10/20/informasjon-om-paris-brest-paris-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direkteresultater fra Paris-Brest-Paris</title>
		<link>https://www.randonneurs.no/2011/08/21/direkteresultater-fra-paris-brest-paris/</link>
		<comments>https://www.randonneurs.no/2011/08/21/direkteresultater-fra-paris-brest-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 14:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Glad Balchen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.randonneurs.no/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Her er direkteresultater fra PBP 2011 (fra arrangørens eget system for sporing av rytterne, derfor på fransk):
Helge Bie Riber (startnr 8474)
Sture Rasmussen (startnr 8870)
Robert Dalbak (startnr 6899)
Sigurd Tjelmeland (startnr 6901)
Arne Winther (startnr 5508)
Stig Erik Madsen (startnr 6902)
Tor Arne Johansen (startnr 1758)
Henning Hushovd (startnr 5117)
Hans Krieken (startnr 1538)
Leif Grimstveit (startnr 5509)
Amund Lybekk (startnr 1757)
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.randonneurs.no/2011/08/21/direkteresultater-fra-paris-brest-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drakter til Paris-Brest-Paris</title>
		<link>https://www.randonneurs.no/2011/05/11/drakter-til-paris-brest-paris/</link>
		<comments>https://www.randonneurs.no/2011/05/11/drakter-til-paris-brest-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 12:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Glad Balchen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.randonneurs.no/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Tidligere år har det blitt laget skjorter med eget design til de norske Paris-Brest-Paris-deltagerne og det gjør vi også i år for de som er interesserte. Typisk produksjonstid på skjorter er 4-6 uker, så bestillingen må være gjort innen 1. juli og skjortene vil deretter bli utlevert enten i Norge eller i Paris ved henting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.randonneurs.no/2011/05/11/drakter-til-paris-brest-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forhåndspåmelding til Paris-Brest-Paris</title>
		<link>https://www.randonneurs.no/2011/04/01/forhandspamelding-til-paris-brest-paris/</link>
		<comments>https://www.randonneurs.no/2011/04/01/forhandspamelding-til-paris-brest-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 08:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Glad Balchen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.randonneurs.no/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Som tidligere omtalt på randonneurs.no kan man i år forhåndspåmelde seg til Paris-Brest-Paris hvis man i 2010 syklet brevet. Forhåndspåmeldingen starter 3. april for de som syklet 1000 km eller lengre og deretter åpnes det for hver kortere distanse fra 600 til 200 km hver 14. dag etter dette (se tabell nederst). Dersom man ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.randonneurs.no/2011/04/01/forhandspamelding-til-paris-brest-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilbud på lykter til PBP</title>
		<link>https://www.randonneurs.no/2011/03/17/tilbud-pa-lykter-til-pbp/</link>
		<comments>https://www.randonneurs.no/2011/03/17/tilbud-pa-lykter-til-pbp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 14:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Glad Balchen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.randonneurs.no/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Lightman (importør av Lupine-lykter i Norge) vil gi norske PBP-syklister tilbud på sykkellykt som gir nok lys og varer lenge nok til å kunne sykle tre netter i mørke på den franske landsbygda. Meld din interesse til Jens på epost så fort som mulig, så får vi et tilbud på pakke med lykt, batteri og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.randonneurs.no/2011/03/17/tilbud-pa-lykter-til-pbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antall plasser for hvert land (og røkla) er annonsert</title>
		<link>https://www.randonneurs.no/2011/03/15/antall-plasser-for-hvert-land-og-rokla-er-annonsert/</link>
		<comments>https://www.randonneurs.no/2011/03/15/antall-plasser-for-hvert-land-og-rokla-er-annonsert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 19:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Glad Balchen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.randonneurs.no/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Arrangøren av Paris-Brest-Paris har annonsert hvor mange deltagere som får stille fra hvert land, inklusive den spennende gruppen &#171;other countries&#187; hvor Norge er medlem. Status er at Norge og røkla får 309 plasser, noe som kan virke veldig lite, men hvis man ser på tallene fra 2007, så hadde røkla ca 160 deltagere. 309 plasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.randonneurs.no/2011/03/15/antall-plasser-for-hvert-land-og-rokla-er-annonsert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informasjonsmøter om Paris-Brest-Paris 2011</title>
		<link>https://www.randonneurs.no/2010/10/21/informasjonsmoter-om-paris-brest-paris-2011/</link>
		<comments>https://www.randonneurs.no/2010/10/21/informasjonsmoter-om-paris-brest-paris-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Glad Balchen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.randonneurs.no/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Det er nå mindre enn ett år igjen til rittet alle venter på &#8211; Paris-Brest-Paris 2011. For å spre informasjon om rittet samt å informere om regler, kvalifisering og opplegg, blir det den neste måneden holdt flere informasjonsmøter o.l. over hele landet.
Paris-Brest-Paris arrangeres 21. &#8211; 25. august 2011. Les mer om Paris-Brest-Paris &#8212; her finner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.randonneurs.no/2010/10/21/informasjonsmoter-om-paris-brest-paris-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppdatert webside og informasjon om PBP 2011</title>
		<link>https://www.randonneurs.no/2010/06/18/oppdatert-webside-og-informasjon-om-pbp-2011/</link>
		<comments>https://www.randonneurs.no/2010/06/18/oppdatert-webside-og-informasjon-om-pbp-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jens Glad Balchen]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris-Brest-Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.randonneurs.no/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Informasjonsbrosjyre om PBP 2011
Litt forsinket kan vi overbringe nyheten om at arrangørene av PBP har oppdatert sin webside og publisert en informasjonsbrosjyre om PBP 2011. Nytt i løypa for 2011 ser ut til å være en ekstra sovestasjon (ingen stempling, kun soving) og muligheten for å få en sekk fraktet til en kontrollstasjon.
Som tidligere omtalt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.randonneurs.no/2010/06/18/oppdatert-webside-og-informasjon-om-pbp-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
