300 km
Beskrivelse
Kontrollposter
| Sted | Km fra start | Km igjen | Km fra forrige | Ã…pningstider | Tidligste passering | Seneste passering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsfyr | 0 | 296,9 | 0 | 08:00 | 09:00 | |
| Askim | 59,4 | 237,5 | 59,4 | 09:46 (01:46) | 13:00 (04:00) | |
| Töckfors | 107,8 | 189,1 | 48,4 | 11:11 (03:11) | 16:12 (07:12) | |
| Charlottenberg | 179,4 | 117,4 | 71,6 | 13:18 (05:18) | 21:00 (12:00) | |
| Bjørkelangen | 241,7 | 55,2 | 62,2 | 15:10 (07:10) | 01:04 (16:04) | |
| Helsfyr | 296,9 | 0 | 55,2 | 16:55 (08:55) | 04:48 (19:48) |
Passeringsklokkesett i rødt angir passering neste dag.
Lars Vold:
Hva er startavgiften for en brevet og hva koster en engangslisens?
20. april, 2011, 14:26Jens Glad Balchen:
Hei. Jeg tror startavgiften er 150 kr i Oslo, men det er nok avhengig av om du ønsker medalje eller ikke. Engangslisens er ikke påkrevd da kvalifiseringsrittene ikke er tilknyttet NCF, men du er avhengig av egen reiseforsikring el.l. for å være forsikret.
Har du syklet 200 km? Da burde vel dette blitt forklart på start der?
20. april, 2011, 18:01Lars Vold:
Takk for det. Jeg har forsikring.
20. april, 2011, 20:26Skal sykle 200 km på lørdag. Vi satser på finvær